Segunda edición: Interescolar de surf Suzuki
Playa: Redondo- Miraflores.
Sub 12- varones
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Mateo Guzmán | Markham |
| 2 | Carlos Mujica | Markham |
| 3 | Carlos Zevallos | Leonardo Da Vinci |
| 4 | Mauricio Martínez | Víctor A. Belaúnde Diez Canseco |
Sub 12- damas
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Arena Rodríguez | Newton |
| 2 | Anita del Solar | Markham |
| 3 | Lya Gonzales | Víctor Manuel Ciudad Dávila 800602 |
| 4 | Judith Robles | Innova School |
Sub 14- varones
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Amaru Rodríguez | Trilce |
| 2 | Santiago Mulanovich | Leonardo Da Vinci |
| 3 | Nicolás Villareal | José de la Rivera Agüero |
| 4 | Sebastián Secada | Altair |
Sub 14- damas
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Arena Rodríguez | Newton |
| 2 | Kalea Gervasi | Markham |
| 3 | Luana Chuman | Hiram Bingham |
| 4 | Bianca Edwards | San Fernando |
Sub 16- varones
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Sebastián Tello | Euro Americano |
| 2 | José Antonio Espejo | Antares |
| 3 | Ricardo Williams | Liceo Naval |
| 4 | Gabriel Zegarra | Trener |
Sub 16- damas
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Lara Barrios | San Silvestre |
| 2 | Bianca Edwards | San Fernando |
| 3 | Estrella Chuquimango | Víctor A. Belaúnde Diez Canseco |
| 4 | Pamela Rufasto | Víctor A. Belaúnde Diez Canseco |
Sub 18- varones
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Jhonny Guerrero | Bruno Traverso |
| 2 | Andrés Echecopar | Liceo Naval |
| 3 | Gabriel Vargas | Reyes Rojos |
| 4 | Andrés de la Cruz | Víctor Morón |
Sub 18- damas
| Nombre | Colegio | |
| 1 | Kalea Gervasi | Markham |
| 2 | Luana Chuman | Hiran Bingham |
| 3 | Estrella Chuquimango | Víctor A. Belaúnde Diez Canseco |
Lima, mayo de 2017



